Carta
Carta Comercial à vista
Vigência: 31/01/2019
Gramas | Básico | Reg. à vista | Reg.+AR (à vista) | Reg.+ MP (à vista) | Reg.+AR+MP (à vista) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até | 20 | 1,95 | 7,70 | 13,45 | 14,50 | 20,25 | ||
Mais de | 20 | até 50 | 2,70 | 8,45 | 14,20 | 15,25 | 21,00 | |
Mais de | 50 | até 100 | 3,75 | 9,50 | 15,25 | 16,30 | 22,05 | |
Mais de | 100 | até 150 | 4,60 | 10,35 | 16,10 | 17,15 | 22,90 | |
Mais de | 150 | até 200 | 5,45 | 11,20 | 16,95 | 18,00 | 23,75 | |
Mais de | 200 | até 250 | 6,30 | 12,05 | 17,80 | 18,85 | 24,60 | |
Mais de | 250 | até 300 | 7,20 | 12,95 | 18,70 | 19,75 | 25,50 | |
Mais de | 300 | até 350 | 8,00 | 13,75 | 19,50 | 20,55 | 26,30 | |
Mais de | 350 | até 400 | 8,85 | 14,60 | 20,35 | 21,40 | 27,15 | |
Mais de | 400 | até 450 | 9,70 | 15,45 | 21,20 | 22,25 | 28,00 | |
Mais de | 450 | até 500 | 10,55 | 16,30 | 22,05 | 23,10 | 28,85 | |
OBS: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX. | ||||||||
Carta Comercial à faturar
Vigência: 31/01/2019
Gramas | Básico | Reg. a faturar | Reg.+AR a faturar | Reg.+ MP a faturar | Reg.+AR+MP a faturar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até | 20 | 1,95 | 7,70 | 13,45 | 14,50 | 20,25 | ||
Mais de | 20 | até 50 | 2,70 | 8,45 | 14,20 | 15,25 | 21,00 | |
Mais de | 50 | até 100 | 3,75 | 9,50 | 15,25 | 16,30 | 22,05 | |
Mais de | 100 | até 150 | 4,60 | 10,35 | 16,10 | 17,15 | 22,90 | |
Mais de | 150 | até 200 | 5,45 | 11,20 | 16,95 | 18,00 | 23,75 | |
Mais de | 200 | até 250 | 6,30 | 12,05 | 17,80 | 18,85 | 24,60 | |
Mais de | 250 | até 300 | 7,20 | 12,95 | 18,70 | 19,75 | 25,50 | |
Mais de | 300 | até 350 | 8,00 | 13,75 | 19,50 | 20,55 | 26,30 | |
Mais de | 350 | até 400 | 8,85 | 14,60 | 20,35 | 21,40 | 27,15 | |
Mais de | 400 | até 450 | 9,70 | 15,45 | 21,20 | 22,25 | 28,00 | |
Mais de | 450 | até 500 | 10,55 | 16,30 | 22,05 | 23,10 | 28,85 | |
OBS: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX. | ||||||||
Carta não comercial e Cartão Postal à vista
Vigência: 31/01/2019
Gramas | Básico | Reg. à vista | Reg.+AR (à vista) | Reg.+ MP (à vista) | Reg.+AR+MP (à vista) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até | 20 | 1,30 | 7,05 | 12,80 | 13,85 | 19,60 | |
Mais de | 20 | até 50 | 2,10 | 7,85 | 13,60 | 14,65 | 20,40 |
Mais de | 50 | até 100 | 2,80 | 8,55 | 14,30 | 15,35 | 21,10 |
Mais de | 100 | até 150 | 3,55 | 9,30 | 15,05 | 16,10 | 21,85 |
Mais de | 150 | até 200 | 4,30 | 10,05 | 15,80 | 16,85 | 22,60 |
Mais de | 200 | até 250 | 5,10 | 10,85 | 16,60 | 17,65 | 23,40 |
Mais de | 250 | até 300 | 5,85 | 11,60 | 17,35 | 18,40 | 24,15 |
Mais de | 300 | até 350 | 6,55 | 12,30 | 18,05 | 19,10 | 24,85 |
Mais de | 350 | até 400 | 7,30 | 13,05 | 18,80 | 19,85 | 25,60 |
Mais de | 400 | até 450 | 8,10 | 13,85 | 19,60 | 20,65 | 26,40 |
Mais de | 450 | até 500 | 8,85 | 14,60 | 20,35 | 21,40 | 27,15 |
OBS: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX. | |||||||
Carta Via Internet
Vigência 09/11/2018 - Preços em R$
À vista | A faturar | |
---|---|---|
Sem Aviso de Recebimento | 7,70 | 7,70 |
Com Aviso de Recebimento | 13,45 | 13,45 |
Carta social
Vigência 28/06/2016 - Preços em R$
Limite máximo de peso: 10 gramas | R$0,01 |
---|