Preços de Carta
Carta e Cartão Postal à vista e a faturar
Vigência: 31/01/2020
Gramas | Básico | Registro | Reg.+AR | Reg.+ MP | Reg.+AR+MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até | 20 | 2,05 | 8,40 | 14,75 | 15,90 | 22,25 | ||
Mais de | 20 | até 50 | 2,85 | 9,20 | 15,55 | 16,70 | 23,05 | |
Mais de | 50 | até 100 | 3,95 | 10,30 | 16,65 | 17,80 | 24,15 | |
Mais de | 100 | até 150 | 4,80 | 11,15 | 17,50 | 18,65 | 25,00 | |
Mais de | 150 | até 200 | 5,65 | 12,00 | 18,35 | 19,50 | 25,85 | |
Mais de | 200 | até 250 | 6,55 | 12,90 | 19,25 | 20,40 | 26,75 | |
Mais de | 250 | até 300 | 7,50 | 13,85 | 20,20 | 21,35 | 27,70 | |
Mais de | 300 | até 350 | 8,35 | 14,70 | 21,05 | 22,20 | 28,55 | |
Mais de | 350 | até 400 | 9,25 | 15,60 | 21,95 | 23,10 | 29,45 | |
Mais de | 400 | até 450 | 10,10 | 16,45 | 22,80 | 23,95 | 30,30 | |
Mais de | 450 | até 500 | 11,00 | 17,35 | 23,70 | 24,85 | 31,20 | |
OBS: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX. | ||||||||
Carta Via Internet
Vigência 31/01/2020 - Preços em R$
À vista | A faturar | |
---|---|---|
Sem Aviso de Recebimento | 8,40 | 8,40 |
Com Aviso de Recebimento | 14,75 | 14,75 |
Carta social
Vigência 31.01.2020 - Preços em R$
Limite máximo de peso: 10 gramas | R$ 0,01 |
---|