Preços FAC
O FAC é executado mediante contrato celebrado com o Correios, para a remessa de grandes quantidades de Cartas Comerciais com peso máximo de 500 gramas, simples ou registradas, acompanhadas ou não de Aviso de Recebimento-AR e outros serviços adicionais tais como Mão Própria e Valor Declarado.
FAC simples (sem registro)
Vigência 31/01/2020
Faixas de peso (g) | Nacional (R$) | Estadual (R$) | Local (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Até 20 | 1,80 | 1,77 | 1,73 | |||
Mais de 20 até 50 | 2,47 | 2,42 | 2,37 | |||
Mais de 50 até 100 | 3,53 | 3,46 | 3,39 | |||
Mais de 100 até 150 | 4,28 | 4,19 | 4,11 | |||
Mais de 150 até 200 | 4,99 | 4,89 | 4,79 | |||
Mais de 200 até 250 | 5,83 | 5,72 | 5,60 | |||
Mais de 250 até 300 | 6,53 | 6,40 | 6,27 | |||
Mais de 300 até 350 | 7,37 | 7,23 | 7,08 | |||
Mais de 350 até 400 | 8,10 | 7,94 | 7,78 | |||
Mais de 400 até 450 | 8,93 | 8,75 | 8,57 | |||
Mais de 450 até 500 | 9,67 | 9,48 | 9,29 |
Desconto pela impressão do Código 2D em Objeto Automatizável com CEPNET: 0,3%
FAC registrado
Vigência 31/01/2020Faixas de peso (g) | Registrado | Registrado com AR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Estadual | Local | Nacional | Estadual | Local | |
Até 20 | 7,52 | 7,16 | 6,81 | 13,23 | 12,56 | 11,89 |
Mais de 20 até 50 | 8,19 | 7,82 | 7,45 | 13,90 | 13,22 | 12,53 |
Mais de 50 até 100 | 9,25 | 8,86 | 8,47 | 14,96 | 14,26 | 13,55 |
Mais de 100 até 150 | 9,99 | 9,59 | 9,19 | 15,71 | 14,99 | 14,27 |
Mais de 150 até 200 | 10,70 | 10,29 | 9,87 | 16,42 | 15,68 | 14,95 |
Mais de 200 até 250 | 11,55 | 11,11 | 10,68 | 17,26 | 16,51 | 15,76 |
Mais de 250 até 300 | 12,25 | 11,80 | 11,35 | 17,96 | 17,20 | 16,43 |
Mais de 300 até 350 | 13,09 | 12,62 | 12,16 | 18,80 | 18,02 | 17,24 |
Mais de 350 até 400 | 13,82 | 13,34 | 12,86 | 19,53 | 18,74 | 17,94 |
Mais de 400 até 450 | 14,65 | 14,15 | 13,65 | 20,36 | 19,55 | 18,73 |
Mais de 450 até 500 | 15,39 | 14,88 | 14,37 | 21,10 | 20,27 | 19,45 |
Para objetos com peso superior a 500 (quinhentos) gramas, aplicar as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX.
Para o FAC Registrado, poderão ser utilizados os serviços adicionais de Mão Própria (Entrega ao Próprio Destinatário) e de Valor Declarado, cujos preços estão definidos na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais.